產(chǎn)品目錄 / Product catalog
產(chǎn)品特點: Q943H電動硬密封蝶閥該產(chǎn)品廣泛用于石油、化工、電力、冶金、食品、醫(yī)藥、輕紡、造紙等行業(yè),可安裝在溫度≤425℃,介質(zhì)為煤氣、空氣、蒸汽、水、海水、油品等工業(yè)管網(wǎng)上作調(diào)節(jié)流量和切斷介質(zhì)用。驅(qū)動形式有手動、蝸輪傳動、氣動、液動、電動、電液聯(lián)動等執(zhí)行機(jī)構(gòu),可實現(xiàn)遠(yuǎn)距離控制和自動化操作。金屬硬密封蝶閥系列產(chǎn)品,系長壽命、節(jié)能型蝶閥。其結(jié)構(gòu)采用三維編心原理設(shè)計,閥座采用硬軟密封兼容的多層次結(jié)構(gòu),加工精湛,工藝先進(jìn)。本產(chǎn)品由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動機(jī)構(gòu)等主要部件組成。因此被廣泛地應(yīng)用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上。
| 更新時間:2025-10-23 | 產(chǎn)品型號:Q943H-16C | 
| 瀏覽量:5863 | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 | 
Q943H電動硬密封蝶閥產(chǎn)品概述
我廠引進(jìn)能夠國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu)生產(chǎn)的硬密封蝶閥,被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。該硬密封蝶閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥具有雙向密封功能,產(chǎn)品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗標(biāo)準(zhǔn)。
Q943H電動硬密封蝶閥特點
1、本硬密封蝶閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點,無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點。
3、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長.
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5、本硬密封蝶閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6、驅(qū)動裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用。
Q943H電動硬密封蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | |||
| 公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 
| 密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 
| 強(qiáng)度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 
| 適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
| 適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 | |||
Q943H電動硬密封蝶閥主要零部件材料
| 零件名稱 | 材料 | 
| 閥體 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 | 
| 蝶板 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 | 
| 閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 | 
| 密封圈 | 不銹鋼圈 | 
| 填料 | 柔性石墨 | 
Q943H電動硬密封蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn)
| 制造標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 8527-97 | 
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000 | 
| 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 | 
| 檢驗標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 | 
ALD943H-10/16/25/Q943H電動硬密封蝶閥主要外形連接尺寸
(單位:mm)
| 公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | ||||||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
| L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
| 50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 
| 65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | 
| 80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 
| 100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | 
| 125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 
| 150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | 
| 200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | 
| 250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 
| 300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | 
| 350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 | 
| 400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 | 
| 450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 | 
| 500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 | 
| 600 | 267 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 | 
| 700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | 
| 800 | 318 | 2040 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | 
| 900 | 330 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | 
| 1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | 
| 1200 | 470 | 2640 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | 
| 如果你對 Q943H電動硬密封蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |